Accounting是一个快捷的记账工具,可以方便快捷的记录每一笔交易,是家庭财务管理的好帮手。
Accounting现已推出macOS和iOS两个版本,macOS版本手册见Accounting 2.0 (macOS)。
Accounting支持借记、贷记、理财、贷款4类账户,可以自定义类别对每笔交易进行分类,支持分类查询和统计。
对于周期性交易,如工资、保险、还贷、信用卡还款、缴费等,可以添加计划(也可以通过交易快速生成计划)进行管理,入账后自动延到下一期。
Accounting还会对所有可预期的交易进行提醒,例如理财到期、卡片到期、信用卡还款、信用卡年刷卡次数不足、 账户余额不足(不足以支付计划内的交易)等等。
Accounting的数据保存在用户设备中,并通过用户的iCloud账户在不同设备及平台间共享,不在任何第三方服务器存储,保证用户的隐私安全。
iPad设备通过边栏按钮可以进入不同的页面,若边栏隐藏,可以使用屏幕左上角的“边栏开关”切换显示。
iPhone设备通过底部的按钮进入不同的页面。
“记账”页面显示了账户列表。
列表上方分别是”增加账户“和”过滤“工具栏按钮,”过滤“按钮显示下拉菜单,可以根据账户类型、状态、拥有者、发行方等来过滤显示在列表的账户,拥有者和发行方只能单选或选择“-全部-”。
列表下方显示了列表中账户数量和余额总和。
记账(iPad)
记账(iPhone)
“计划”页面按月份分组显示了计划列表。
列表上方分别是“增加计划”和“过滤”工具栏按钮,“过滤”按钮显示下拉菜单,可以根据账户类型、状态、拥有者、发行方等来过滤显示在列表的账户,拥有者和发行方可以多选或选择“-全部-”选择所有选项、选择“-清空-”清除所有选项、或选择“-NULL-”选择空选项。
列表下方显示了列表中计划的数量。
计划(iPad)
计划(iPhone)
“提醒“页面按月份分组显示了提醒列表。
列表上方是“过滤”工具栏按钮,“过滤”按钮显示下拉菜单,可以根据账户类型、状态、拥有者、发行方等来过滤显示在列表的账户,拥有者和发行方可以多选或选择“-全部-”选择所有选项、选择“-清空-”清除所有选项、或选择“-NULL-”选择空选项。
列表下方显示了列表中提醒的数量。
提醒(iPad)
提醒(iPhone)
为了便于识别,不同账户类型显示颜色如下:
已关闭账户显示颜色如下:
交易金额显示颜色如下:
增加借记账户(iPad)
增加借记账户(iPhone)
增加贷记账户(iPad)
增加贷记账户(iPhone)
增加理财账户(iPad)
增加理财账户(iPhone)
增加贷款账户(iPad)
增加贷款账户(iPhone)
记账(iPad)
记账(iPhone)
用明细生成计划(iPad)
用明细生成计划(iPhone)
计划入账(iPad)
计划入账(iPhone)
提醒转计划(iPad)
提醒转计划(iPhone)
账户分为“借记账户”、“贷记账户啊”、“理财账户”和“贷款账户”4类。
“借记账户”包含以下字段:
字段 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
账户名称 | 字符串 | 必需 | 账户唯一的名字,不可重复,建议用卡号后4位作为区分,例如“工行信用卡 1234” |
创建日期 | 日期 | 必需 | 账户创建的日期,默认为当前日期 |
描述 | 字符串 | 可选 | 账户的描述信息 |
拥有者 | 字符串 | 可选 | 账户所有人,例如家庭成员 |
发行方 | 字符串 | 可选 | 账户发行主体,比如对于银行卡可以是工商银行,对于电话卡可以是中国移动,对于加油卡可以是中石化等等 |
余额 | 货币 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑 |
账号 | 字符串 | 可选 | 账户的账号,比如对于银行卡可以是卡号,对于电话卡可以是电话号码,对于加油卡可以是加油卡卡号等等 |
除了与“借记账户”相同的字段外,还包含以下字段:
字段 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
限额 | 货币 | 必需 | 可透支限额,由发行方提供,比如信用卡的透支限额,花呗限额等等 |
账单日 | 1~31 | 必需 | 出账单日,有发行方提供 |
结算时间 | 0~23 | 必需 | 账单结算时间,不同银行对于账单日当日交易的处理方式不同,默认为0 |
免息期 | 整数 | 与月最后还款日必选其一 | 不同银行对于最后还款日的计算方式不同,有的提供固定的免息期,账单日+免息期为最后还款日 |
月最后还款日 | 1~31 | 与免息期必选其一 | 不同银行对于最后还款日的计算方式不同,有的以固定日作为最后还款日 |
CV2 | 3位整数 | 可选 | 信用卡背后的3位安全码,本字段涉及信用卡安全,属于敏感信息,如担心泄漏,可以不填,不影响功能 |
有效期 | 4位整数 | 可选 | 信用卡有效日期,通常为4位数字,前2位为月份,后2位为年份的后2位,比如0123表示2023年1月, 本字段涉及信用卡安全,属于敏感信息,如担心泄漏,可以不填,但会影响换卡提醒功能 |
免年费刷卡次数 | 整数 | 可选 | 部分信用卡提供刷卡免年费功能,本字段会影响年刷卡次数提醒功能 |
本期账单日 | 日期 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。如果已过账单日,则为当月账单日;如果未到账单日,则为上期账单日 |
最后还款日 | 日期 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。如果已过账单日,则为本期账单最后还款日;如果未到账单日, 则为上期账单最后还款日 |
已出账单金额 | 货币 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。如果已过账单日,则为本期账单金额;如果未到账单日,则为上期账单金额 |
未出账单金额 | 货币 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。账单日之后发生的交易总金额 |
本期待还 | 货币 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。仍需偿还的账单金额,即已出账单金额扣除存入的金额(视为还款) |
可用额度 | 货币 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。限额扣除已消费金额 |
刷卡年度开始 | 日期 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。根据有效期月份(前2位)计算,如果当前月份早于有效期月份, 则为上一年有效期月份1日;如果当前月份等于或晚于有效期月份,则为当年有效期鱼粉1日 |
上年刷卡次数 | 整数 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。“刷卡年度开始”前一年的交易次数(不含还款) |
本年刷卡次数 | 整数 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。“刷卡年度开始”之后的交易次数(不含还款) |
除了与“借记账户”相同的字段外,还包含以下字段:
字段 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
开始日期 | 日期 | 必需 | 理财开始生息的日期,不能晚于“创建日期” |
结束日期 | 日期 | 可选 | 理财停止计息日期,适用于定期类理财 |
预期收益率% | 百分比 | 必需 | 理财产品公布的收益率 |
周期(天) | 整数 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。结束日期距离开始日期的天数 |
买入金额 | 货币 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。自最后一次分红之后累计买入的总金额 |
预期收益 | 货币 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。根据“买入金额”和“预期收益率%”,以及“周期(天)”计算出的理财结束后预计可获得的总收益 |
当前理论收益 | 货币 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。根据“买入金额”和“预期收益率%”,以当日距离“开始日期”的天数为周期计算出的可获得收益金额 |
最终收益 | 货币 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。理财产品到期后的实际分红 |
最终收益率% | 百分比 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。根据“最终收益”和“买入金额”,以及“周期(天)计算的最终收益率 |
除了与“借记账户”相同的字段外,还包含以下字段:
字段 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
还款方式 | 等额本金 等额本息 |
必需 | 还款方式,“等额本金”每期还固定的本金和当期利息,“等额本息”每期还固定金额,其中除去当期利息的部分归还本金 |
金额 | 货币 | 必需 | “等额本金”的每期本金或“等额本息”的每期总金额 |
开始日期 | 日期 | 必需 | 贷款发放日期 |
利率 | 百分比 | 必需 | 对于浮动利率的贷款,请及时更新利率 |
下期本金 | 货币 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。下期还款的本金部分 |
下期利息 | 货币 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。下期还款的利息部分 |
下期合计 | 货币 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。下期还款的总金额 |
已还期数 | 整数 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑 |
剩余期数 | 整数 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。总期数减去已还期数 |
总期数 | 整数 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。根据贷款总金额和还款方式以及“利率”计算得到总还款期数 |
已还本金 | 货币 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。所有已还款的本金部分 |
已还利息 | 货币 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。所有已还款的利息部分 |
已还合计 | 货币 | 自动 | 自动计算生成,不能编辑。所欧已还款的合计 |
为了便于识别,不同账户类型显示颜色如下:
细记录每笔交易的全部数据,包含以下字段:
字段 | 类型 | 是否必需 | 说明 |
---|---|---|---|
账户 | 字符串 | 必需 | 账户列表中的账户引用,即发生交易的账户,交易金额计入“账户”的累计金额中 |
金额 | 货币 | 必需 | 发生交易的金额数,精确到分 |
目标账户 | 字符串 | 可选 | 账户列表中的账户引用,交易涉及的目标账户,仅在转账类交易才会使用,交易金额会以相反数形式计入“目标账户”的累计金额中 |
类别 | 字符串 | 可选 | 所有交易按“类别”和“子类别”进行两级分类,默认添加: “其他”-“初始余额” “转账”-“” “转账”-“关联自动还款” “转账”-“自助还款” “转账”-“存入” “转账”-“取现” “理财”-“购买” “理财”-“分红” “理财”-“赎回” “”-“” |
日期 | 日期 | 必需 | 交易发生的日期 |
时间 | 时间 | 必需 | 交易发生的时间,24小时制,精确到秒,若无法确定时间的可以记为00:00:00, 整体上交易明细会按交易时间排序,但时间为00:00:00的交易会按记账的时间确定排序位置, 不会自动调整顺序,即同一日内时间为00:00:00的明细可能排列在7:00:00和8:00:00之间 |
描述 | 字符串 | 可选 | 交易补充描述信息 |
有交易可以按“类别”-“子类别”进行两级分类。用户可以在:
点击“类别”最右侧的“+”按钮,输入并添加新的“类别”和“子类别”。
未被使用的“类别”、“子类别”不会被保存,因此添加的无效分类无需特意删除。